Рейтинг ATP. Джокович опередил Алькараза, Гуркач и Корда обновили личные рекорды

Рейтинг ATP. Джокович опередил Алькараза, Гуркач и Корда обновили личные рекорды

По итогам недели Карлос Алькараз, не защитивший титул в Queen's Club, уступил Новаку Джоковичу второе место рейтинга ATP. Янник Синнер остаётся первой ракеткой мира.

Финалист соревнований в Галле Хуберт Гуркач впервые стал седьмым, а чемпион Лондона Томми Пол повторил личный рекорд. Себастьян Корда дебютировал в Топ-20, а Александр Бублик оттуда выпал.

Рейтинг ATP. Версия от 24 июня 2024 года

1. (1) Янник Синнер (Италия) — 9890 очков
2. (3) Новак Джокович (Сербия)- 8360
3. (2) Карлос Алькараз (Испания) — 8130
4. (4) Александр Зверев (Германия) — 6905
5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 6445
6. (6) Андрей Рублёв (Россия) — 4420
7. (9) Хуберт Гуркач (Польша) — 4235
8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) — 4025
9. (7) Алекс Де Минаур (Австралия) — 3830
10. (10) Григор Димитров (Болгария) — 3750...
12. (13) Томми Пол (США) — 3205...
20. (23) Себастьян Корда (США) — 1795
21. (22) Карен Хачанов (Россия) — 1780...
23. (17) Александр Бублик (Казахстан) — 1730...
25. (30) Лоренцо Музетти (Италия) — 1620...
29. (31) Джек Дрэйпер (Великобритания) — 1461...
33. (42) Чжан Чжичжэнь (Китай) — 1256...
43. (40) Роман Сафиуллин (Россия) — 1077...
50. (50) Павел Котов (Россия) — 944...
75. (98) Ринки Хиджиката (Австралия) — 736...
82. (109) Давид Гоффин (Бельгия) — 694...
94. (101) Макс Пёрселл (Австралия) — 627...
99. (97) Аслан Карацев (Россия) — 615...
100. (114) Камило Уго Карабелли (Аргентина) — 608...
115. (129) Энди Маррей (Великобритания) — 548

Игроки в сюжете: Алькараз Карлос Бублик Александр Гуркач Хуберт Джокович Новак Корда Себастьян Пол Томми Синнер Янник

Источник: gotennis.ru